Les leaders du marché comme Synology, QNAP et Asustor poursuivent leur développement en proposant des systèmes NAS capables de :
Montée en puissance des solutions open source :
Lancement du Synology DS723+ :
Apparition des NAS dotés d'intelligence artificielle :
Hyper-automatisation par IA :
NAS dans l'edge computing :
| Domaine | Projection 2026 |
|---|---|
| Part des AI NAS | > 50 % des ventes prosumer |
| Intégration cloud/edge | Standard sur tous les modèles pros / semi-pro |
| Écosystèmes ouverts | > 70 % des utilisateurs évitent les OS propriétaires |
| Capacités typiques | 16–32 Go RAM, 2 à 4 ports 2.5/10 GbE, CPU 8c/16t |
| Modèles courants | SSD NVMe + HDD classiques, rack 1U ou format NUC |
Veille réalisée avec l'outil Feedly RSS